银川万博拍卖招标有限公司

新闻中心

车辆/NEWS

吴忠市党政机关核减取消公务车辆拍品目录

作者:ycwbzb 发布时间:2016-08-16 11:45 点击次数:

吴忠市党政机关核减取消公务车辆拍卖明细表(标的一:二手车,共123辆)
拍卖时间:2016年8月19日上午9:30分
序号 车牌号码 品牌型号 车辆类型 排量(升) 登记日期 保险日期 年检有效期 行驶里程(万公里) 参考价(元)
1 宁C15880 帕萨特SVW7183LJ1 小型轿车 1.8L 2006.07  2016.07  2016.07  30.56  35000
2 宁C0759警 红旗牌CA7165MT3 小型轿车 1.6L 2010.04  2017.03  2017.04  14.73  29000
3 宁C0779警 红旗牌CA7165MT3 小型轿车 1.6L 2010.04  2017.03  2016.04  15.69  29000
4 宁C0589警 红旗牌CA7165MT3 小型轿车 1.6L 2010.04  2017.04  2016.04  16.70  29000
5 宁C0780警 红旗牌CA7165MT3 小型轿车 1.6L 2010.04  2017.03  2016.04  12.13  28000
6 宁C0756警 红旗牌CA7165MT3 小型轿车 1.6L 2010.04  2017.03  2016.04  5.62  27000
7 宁C0032警 田野牌BQ5023XYG1-G3 轻型箱式货车 2.4L 2011.02  2017.03  2017.02  12.20  25000
8 宁C12668 华泰特拉卡SDH6470A 小型普通客车 3.5L 2005.03  2016.11  2017.03  55.53  24000
9 宁C0555警 桑塔纳SVW7182CQ1 小型轿车 1.8L 2008.09  2016.05  2016.09  15.03  23000
10 宁C0562警 北京现代牌BH7160MW 小型轿车 1.6L 2008.07  2017.03  2015.07  20.74  22000
11 宁C0372警 切诺基BJ2022EB 小型越野客车 2.5L 2009.03  不详 2015.02  10.78  22000
12 宁C11220 雅阁HG7201 小型轿车 2.0L 2004.04  2017.04  2016.04  37.96  21000
13 宁C16088 帕萨特SVW7183LJ1 小型轿车 1.8L 2006.09  不详 2016.09  31.84  20000
14 宁C0365警 切诺基BJ2021EB 小型越野客车 2.5L 2006.01  不详 2015.02  15.01  18000
15 宁CG1031 桑塔纳SVW7182CQ1 小型轿车 1.8L 2006.09  2017.03  2016.09  22.90  18000
16 宁C16536 桑塔纳SVW7182CQ1 小型轿车 1.8L 2006.12  2016.05  2016.12  16.74  18000
17 宁C0560警 北京现代牌BH7160MW 小型轿车 1.6L 2008.07  2017.03  2015.02  27.15  17000
18 宁A33508 猎豹CFA6470F 小型越野客车 2.4L 2005.08  2016.05  2016.08  16.48  17000
19 宁C0552警 海马牌HMC7163 小型轿车 1.6L 2008.09  2017.04  2016.09  9.46  17000
序号 车牌号码 品牌型号 车辆类型 排量(升) 登记日期 保险日期 年检有效期 行驶里程(万公里) 参考价(元)
20 宁C0596警 海马牌HMC7163 小型轿车 1.6L 2008.09  2016.04  2015.02  18.24  16000
21 宁C21568 帕萨特SVW7203API 小型轿车 2.0L 2004.01  2017.00  2017.01  34.70  16000
22 宁C01688 雅阁HG7200 小型轿车 2.0L 2002.09  2016.09  2016.09  51.88  16000
23 宁C11240 蒙迪欧CAF7200B 小型轿车 2.0L 2004.04  2015.03  2015.04  32.70  16000
24 宁C25699 别克SGM7200 小型轿车 2.0L 2004.02  2017.04  2017.02  22.74  15000
25 宁C-06388 帕萨特SVW7183FJI 小型轿车 1.8L 2003.05  不详 2016.05  34.70  14000
26 宁C0559警 北京现代BH7160MW 小型轿车 1.6L 2008.07  2017.03  2016.07  9.23  13000
27 宁C09633 帕萨特SVW7183AGI 小型轿车 1.8L 2002.11  2017.02  2016.11  44.27  13000
28 宁C0063警 田野牌BQ1023G-G3 轻型普通货车 2.4L 2009.04  不详 2015.02  15.00  13000
29 宁C13833 捷达(JETTA)FV7160CIFE3 小型轿车 1.6L 2006.01  2016.09  2016.01  25.12  13000
30 宁C60304 黄海牌DD6470H 小型普通客车 2.5L 2009.09  2017.04  2016.09  6.70  13000
31 宁C12418 北京现代BH7200M 小型轿车 2.0L 2005.04  不详 2015.04  28.77  13000
32 宁C0598警 海马牌HMC7163 小型轿车 1.6L 2008.09  2016.04  2016.09  15.19  12000
33 宁C13368 捷达FV7160CIX 小型轿车 1.6L 2005.03  2017.04  2014.03  15.34  10000
34 宁C12866 北京现代BH7200 小型轿车 2.0L 2004.05  2017.03  2016.05  30.55  10000
35 宁CR1980 别克SGM7252GL 小型轿车 2.5L 2003.10  2016.09 2016.10  24.98 10000
36 宁C10538 桑塔纳SVW7182HFI 小型轿车 1.8L 2003.07  2017.04  2017.07  34.31  10000
37 宁C19896 北京现代BH7200M 小型轿车 2.0L 2004.07  2016.04  2016.07  36.40  9500
38 宁C06660 北京现代BH7200M 小型轿车 2.0L 2003.09  不详 2016.09  55.00  9500
39 宁C0005警 桑塔纳SVW7182KFI 小型轿车 1.8L 2004.10  2016.07 2016.10 21.01 8500
40 宁C0338警 桑塔纳SVW7182KFI 小型轿车 1.8L 2004.11  2017.03  2015.11  25.89  8500
41 宁C08601 雅阁HG7200 小型轿车 2.0L 2001.11  2017.01  2014.11  40.27  7000
序号 车牌号码 品牌型号 车辆类型 排量(升) 登记日期 保险日期 年检有效期 行驶里程(万公里) 参考价(元)
42 宁C0671警 长安SC5014XQC3 小型专用客车 1.0L 2010.03  2016.12  2017.03  5.46  7000
43 宁C13389 桑塔纳SVW7182HFI 小型轿车 1.8L 2004.03  2016.07  2017.03  22.73  7000
44 宁C20865 长安SC6350C 小型普通客车 1.0L 2009.04  2017.05  2017.04  7.12  6500
45 宁C09638 风神EQ7200-11 小型轿车 2.0L 2002.11  不详 2016.11  45.90  6500
46 宁A18412 依维柯NJ6487H1SAD 中型普通客车 2.8L 2003.01  不详 2016.01  14.73  6000
47 宁C12606 桑塔纳SVW7182GFI 小型轿车 1.8L 2002.06  2017.04  2014.06  32.70  6000
48 宁C09779 捷达FV7160G1X 小型轿车 1.6L 2003.01  2017.04  2017.01  26.85  5500
49 宁C22130 长安牌SC6380F 小型普通客车 1.3L 2009.02  2016.12  2017.02  6.89  5000
50 宁C18303 长安牌SC6380 小型普通客车 1.3L 2007.07  不详 2016.07  6.52  4000
51 宁C18331 长安SC6380 小型普通客车 1.3L 2007.07  2016.06  2016.07  13.13  3500
52 宁C18321 长安牌SC6380 小型普通客车 1.3L 2007.07  2016.06  2016.07  8.24  3500
53 宁C18535 长安SC6380 小型普通客车 1.3L 2007.07  2016.09  2016.07  9.29  3500
54 宁C18580 长安SC6380 小型普通客车 1.3L 2007.07  2016.09  2016.07  9.69  3500
55 宁C18585 长安SC6380 小型普通客车 1.3L 2007.07  2016.09  2016.07  7.57  3500
56 宁C18602 长安牌SC6380 小型普通客车 1.3L 2007.07  不详 2016.07  8.06  3000
57 宁C0336警 金杯SY5031XQC-AD-ME 中型普通客车 2.2L 2004.11  不详 2015.02  9.00  3000
58 宁C08389 桑塔纳SVW7182CFI 小型轿车 1.8L 2001.09  不详 2015.09  35.38  2500
59 宁C08390 东南DN6440 小型越野客车 2.0L 2001.09  2017.04  2015.09  29.35  2000
60 宁C11718 华泰特拉卡SDH6470A 小型普通 3.5L 2004.06  2017.04  2016.07  不详 36000
61 宁C12265 华泰特拉卡SDH6470A 小型普通 3.5L 2005.04  不详 2016.04  38.00  35000
62 宁C12243 猎豹 小型越野 2.4L 2004.11  2016.04  2016.11  15.00  30000
63 宁C0380警 红旗CA7165MT4 小型轿车 1.6L 2011.01  2017.01  2017.01  6.10  28000
序号 车牌号码 品牌型号 车辆类型 排量(升) 登记日期 保险日期 年检有效期 行驶里程(万公里) 参考价(元)
64 宁C19206 福克斯牌CAF7180 小型轿车 1.8L 2007.12  2016.05  2016.12  12.56  27000
65 宁C0656警 起亚牌YQZ7162E3 小型轿车 1.6L 2009.03  2017.04  2017.03  15.50  27000
66 宁C0707警 红旗牌CA7165MT3 小型轿车 1.6L 2010.05  2016.06  2016.05  14.66  26000
67 宁C0665警 猎豹牌CFA5029XQC3 小型专项 2.4L 2009.03  2016.03  2017.03  8.00  24000
68 宁C0023警 田野BQ5023XYG1G3厢工运输车 轻型厢式 2.4L 2011.03  2016.03  2017.03  6.40  24000
69 宁C0677警 现代牌BH7200MW 小型轿车 2.0L 2010.03  2017.03  2017.03  22.70  24000
70 宁CL9989 猎豹CFA6470H 小型普通 2.4L 2004.01  2016.06  2017.01  3.60  24000
71 宁C16329 现代伊兰特 小型轿车 1.6L 2006.11  2016.12  2016.11  26.40  23000
72 宁C12696 雅阁HG7201 小型轿车 2.0L 2004.11  2016.01  2016.11  26.30  23000
73 宁C0761警 红旗牌CA7165MT3 小型轿车 1.6L 2010.04  2016.03  2017.04  9.20  22000
74 宁C00386 雅阁HG7201 小型轿车 2.0L 2004.03  2016.07  2017.03  26.60  21000
75 宁C0706警 红旗牌CA7165MT3 小型轿车 1.6L 2010.05  2016.06  脱审 13.60  20000
76 宁C23331 桑塔纳牌SVW7180LE1 小型轿车 1.8L 2009.11  2016.12  2016.11  14.10  19000
77 宁C0762警 红旗牌CA7165MT3 小型轿车 1.6L 2010.04  2016.03  2017.04  9.60  19000
78 宁C00023 桑塔纳SVW7183FJ1 小型轿车 1.8L 2004.03  不详 2017.03  38.00  19000
79 宁C0652警 现代BH7162MW 小型轿车 1.6L 2009.03  不详 2017.03  19.00  19000
80 宁C12686 北京现代BH7200M 小型轿车 2.0L 2004.09  2016.04  2016.09  29.60  18000
81 宁C11836 福特蒙迪欧CAF7200B 小型轿车 1.8L 2004.08  2016.01  2016.08  不详 16000
82 宁C13358 风神EQ7200-111 小型轿车 2.0L 2004.09  2016.08  2016.09  21.20  15000
83 宁C0600警 江淮牌HFC6470A 小型普通 2.4L 2009.03  2016.07  2017.03  11.90  15000
84 宁C0094警 田野牌BQ1023G-G3 轻型普通 2.4L 2009.02  2017.03  2017.02  10.00  14000
85 宁C0299警 桑塔纳SVW7182KF1 小型轿车 1.8L 2004.11  2016.04  2016.11  15.00  13500
序号 车牌号码 品牌型号 车辆类型 排量(升) 登记日期 保险日期 年检有效期 行驶里程(万公里) 参考价(元)
86 宁C0373警 切诺基牌BJ2021EB 小型越野 2.5L 2009.03  不详 2011.03  7.60  13000
87 宁C0535警 现代伊兰特(BH7162MW) 小型轿车 1.6L 2007.12  2016.12  2016.12  21.30  13000
88 宁C0676警 金杯牌SY5033XQC-WSBH 中型专用 2.3L 2010.03  2017.03  2017.03  13.60  13000
89 宁C0639警 捷达牌FV7160C1FE3 小型轿车 1.6L 2009.03  2017.03  2017.03  9.70  12500
90 宁C10368 本田雅阁HG7200 小型轿车 2.0L 2003.04  2017.04  2017.04  41.00  12500
91 宁C15326 桑塔纳3000 SVW7182CQ1 小型轿车 1.8L 2006.03  2016.04  2017.03  23.90  12500
92 宁C59226 长安牌SC6408BS 小型普通 1.0L 2011.05  不详 2017.05  8.80  12500
93 宁CG9375 长安牌SC6408BS 小型普通 1.0L 2010.11  2016.12  2016.11  6.50  12500
94 宁C06788 帕萨特SVW7183FJ1 小型轿车 1.8L 2003.01  2017.03  2017.01  23.00  12000
95 宁C0650警 捷达牌FV7160C1FE3 小型轿车 1.6L 2009.03  2016.09  2016.03  21.60  12000
96 宁CG9275 长安牌SC6408BS 小型普通 1.0L 2010.11  2016.12  2016.11  6.50  12000
97 宁C0523警 桑塔纳牌SVW7182CQ1 小型轿车 1.8L 2007.12  2016.12  2016.12  20.40  12000
98 宁C08989 帕萨特SVW7183AG1 小型轿车 1.8L 2002.04  不详 2016.04  23.00  12000
99 宁C12568 帕萨特SVW7183AG1 小型轿车 1.8L 2003.08  2016.04  2016.08  25.90  11000
100 宁C0398警 桑塔纳SVW7182KF1 小型轿车 1.8L 2004.01  2016.04  不详 19.00  11000
101 宁C0054警 江淮牌HFC64707A 小型普通 2.4L 2007.11  2016.01  2016.11  11.10  9500
102 宁C00568 雅阁EQ7200 小型轿车 2.0L 2002.11  2016.04  2016.11  29.30  9500
103 宁C08898 本田雅阁HG7200 小型轿车 2.0L 2002.04  2016.01  2017.04  47.80  9500
104 宁CG9372 长安牌SC6408BS 小型普通 1.0L 2010.11  2016.12  2016.11  6.50  9500
105 宁C67857 尼桑风神兰鸟 小型轿车 2.0L 2002.12  2017.04  2016.12  40.00  9000
106 宁C12322 捷达FV7160C1X 小型轿车 1.6L 2005.05  不详 2013.05  17.80  8500
107 宁CG7616 解放牌CA6371111 小型普通 1.8L 2010.09  2017.04  2016.09  5.00  8000
序号 车牌号码 品牌型号 车辆类型 排量(升) 登记日期 保险日期 年检有效期 行驶里程(万公里) 参考价(元)
108 宁CG9273 长安牌SC6408BS 小型普通 1.0L 2010.11  2015.12  2016.11  6.50  8000
109 宁CG9271 长安牌SC6408BS 小型普通 1.0L 2010.11  2016.12  2016.11  5.80  8000
110 宁C09488 桑塔纳 小型轿车 1.8L 2002.08  2016.08  2016.08  47.30  7500
111 宁C09691 桑塔纳2000SVW7182HF1 小型轿车 1.8L 2002.12  不详 2016.12  36.70  7000
112 宁C0675警 金杯牌SY5033XQC 中型专用客车 2.3L 2010.03  2017.05  2017.03  10.90  7000
113 宁C18132 长安牌SC6371A 小型面包车 1.0L 2007.05  2016.05  2016.05  9.34  7000
114 宁C09099 桑塔纳SVW7182HF1 小型轿车 1.8L 2002.07  2016.08  2016.07  37.80  6500
115 宁C0553警 田野牌BQ1021Y2A2 轻型普通 2.3L 2008.09  2016.04  2011.09  8.20  5500
116 宁C09368 桑塔纳SVW7182HF1 小型轿车 1.8L 2002.08  2017.04  2016.08  13.00  5500
117 宁C00010 桑塔纳SVW7182CF1 小型轿车 1.8L 2000.11  2017.02  2015.11  38.70  5000
118 宁CG9371 长安牌SC6408BS 小型普通 1.0L 2010.11  2016.12  2016.11  13.40  4500
119 宁C18650 长城牌CC5021XXYAR 轻型厢式 2.3L 2007.07  2016.08  2016.07  15.00  4000
120 宁C18863 长城牌CC1027A 轻型普通 2.3L 2007.08  不详 2016.08  不详 2500
121 宁C06679 桑塔纳 小型轿车 1.8L 1999.11  2016.08  2015.11  44.10  2500
122 宁C0655警 东风牌EQ6381LF 小型普通 1.6L 2009.03  2016.03  2015.03  8.00  2000
123 宁C0355警 长城CC1025S 小型普通 2.3L 2003.01  2017.03  2016.01  11.90  1700
瑕疵告知:
    1、以上拍卖车辆停放时间较长,部分存在不能正常启动的状况,部分车辆存在发动机烧机油、漏油、机件损坏、启动后噪音异常、电瓶报废、外观有划痕及损伤、配件老化脱落、电子配件损坏等状况,请竞买人认真勘察车辆状况。本次拍卖以车辆现状为准,车辆明细表信息仅供参考,拍卖人、委托人不对信息差异承担任何责任。
    2、下列序号车辆无钥匙或打不开车门,配备车辆钥匙费用由买受人自行承担。
12号:宁C-11220,37号:宁C-19896,75号:宁C0706警,85号:宁C0299警,94号:宁C06788,118号:宁CG9371